Vitamina B1
Vitamina B1 HCL (clorhidrat de tiamina)/vitamina B1 mono (mononitrat de tiamina)
Descripció
Si us plau, respon ràpidament, prova de contactar a continuació!


| Vitamina B1 (clorhidrat de tiamina) | Vitamina B1 (Tiaminamononitrat) |
| Número CAS: 67-03-8 | Número CAS: 532-43-4 |
| Especificació: 99% pols o DC granular | Especificació: 99% pols o DC granular |
| Estàndard: FCC/Food/Feed Grade; GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| Certificat: ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FDA, GMP | |
| Embalatge: 25 kg/caixa o bidó. Segellat per a l'emmagatzematge, lluny de la llum. | |
Produccions cooperatives

| Vitamina B1 HCL (clorhidrat de tiamina) BP USP | |||||
| Element | Especificació | ||||
| Aparença | Cristalls blancs o pols cristal·lí gairebé blanc. | ||||
| Identificació | (1) hi ha d'haver una reacció positiva (2) Segons espectres IR de referència |
||||
| Aspecte de la solució | Net, no més intens que Y7. | ||||
| F | 2.7-3.3 | ||||
| Sulfats | Menor o igual a 300 ppm | ||||
| Límit de nitrats | Sense anell marró | ||||
| Aigua | Menor o igual al 5.0% | ||||
| Residus d'encesa | Menor o igual a 0,1%. | ||||
| Absorció de la solució | Menor o igual a 0,025. | ||||
| Dissolvents residuals | |||||
| Metanol | Menys o igual0,3% | ||||
| Etanol | Menys o igual0,5% | ||||
| Substàncies relacionades | |||||
| impuresa A | Menys o igual0,15% | ||||
| impuresa B | Menys o igual0,3% | ||||
| impuresa C | Menys o igual0,15% | ||||
| Qualsevol impuresa | Menys o igual0,1% | ||||
| Total d'impureses | Menys o igual0,5% | ||||
| Anàlisi | 98,5~101,0% | ||||
| Vitamina B1 mono (mononitrat de tiamina) BP | |
| Element | Especificació |
| Aparença | Blanc o gairebé blanc, pols cristal·lí o petits cristalls incolors |
| Identificació | A: absorció d'IR; C: Reacció de nitrats |
| Aspecte de la solució | Pur, no més intens que Y7 |
| F | 6,8~7,6 |
| Danys per dessecació | Menor o igual a l'1.0% |
| Cendres sulfatades | Menor o igual a 0,1%. |
| Substàncies relacionades | |
| impuresa A | Menor o igual a 0,15%. |
| impuresa B | Menor o igual a 0,6%. |
| impuresa C | Menor o igual a 0,4%. |
| Impuresa no especificada | Menor o igual a 0,10%. |
| Total d'impureses | Menor o igual a l'1.0% |
| Ignora el límit:0,05% | |
| Anàlisi (base seca) | 98,0%~101,0% |

| Vitamina A, betacarotè i carotenoides | |
| Cristall d'acetat de vitamina A pura 2,8 M UI/g | Palmitat de vitamina A en pols SD 250, 000 UI/g CWS |
| Acetat de vitamina A, 2,5 milions d'UI/g, oli | Palmitat de vitamina A en pols SD 500, 000 UI/g CWS |
| Acetat de vitamina A 2,0 milions d'UI/g d'oli | Betacarotè SD en pols 1% CWD |
| Acetat de vitamina A 1,0 milions d'UI/g d'oli | Betacarotè 10% grànuls (grau comprimit) |
| Grànuls d'acetat de vitamina A 325.000 UI/g CWS (microencapsulat) | Betacarotè 20% grànuls (grau de tauletes i CWS) |
| Grànuls d'acetat de vitamina A 500.000 UI/g CWS (microencapsulat) | Grànuls de luteïna al 5%. |
| Pols d'acetat de vitamina A SD 325.000 UI/g CWS | Luteïna 5% SD en pols CWD |
| Pols d'acetat de vitamina A SD 500, 000 UI/g CWS | Luteïna 10% grànuls |
| Acetat de vitamina A 500.000 UI/g per a pinsos | Luteïna 10% SD en pols CWD |
| Oli de palmitat de vitamina A 1,7 milions d'UI/g | Licopè 5% grànuls |
| Oli de palmitat de vitamina A 1,0 milions d'UI/g (oli MCT) | Licopè 5% SD en pols CWD |
| Oli de palmitat de vitamina A 1,0 milions d'UI/g (oli vegetal) | Licopè 10% grànuls |
| Grànuls de palmitat de vitamina A, 250 000 UI/g CWS (microencapsulat) | Licopè 10% SD en pols CWD |
| Grànuls de palmitat de vitamina A 500.000 UI/g CWS (microencapsulat) | |
| Vitamina D3 i Vitamina D2 | |
| Vitamina D3 40, milions d'UI/g, cristalls purs | Grànuls de vitamina D3 850.000 UI/g |
| Vitamina D3 1, milions d'UI/g en oli de blat de moro | Vitamina D3 microencapsulada 850.000 UI/g CWS |
| Vitamina D3 1, milions d'UI/g en oli de gira-sol | Vitamina D3 500,000 UI/g, grau alimentari |
| Vitamina D3 1, milions d'UI/g en oli MCT | Vitamina D2 (ergocalciferol) cristal·lina 40 milions d'UI/g |
| Vitamina D3 en pols 100.000 UI/g CWS | Vitamina D2 (ergocalciferol) 5 milions d'UI/g en oli de blat de moro |
| Vitamina D3 microencapsulada, 100.000 UI/g CWS | Vitamina D2 (ergocalciferol) 2 milions d'UI/g en oli MCT |
| Vitamina D3 en pols 400.000 UI/g CWS | Vitamina D2 (ergocalciferol) 1 milió d'UI/g en oli de blat de moro |
| Vitamina D3, microencapsulada, 400.000 UI/g CWS (grànuls) | Vitamina D2 (ergocalciferol) 1 milió d'UI/g en oli MCT |
| Vitamina D3 en pols 500.000 UI/g CWS | Vitamina D2 (ergocalciferol) microencapsulada 850.000 UI/g CWS |
| Vitamina D3, microencapsulada, 500.000 UI/g CWS (grànuls) | Vitamina D2 (ergocalciferol) microencapsulada 500.000 UI/g CWS |
| Vitamina D3, granular fi, 100.000 UI/g CWS (sense gelatina) | Vitamina D2 (ergocalciferol) microencapsulada 100.000 UI/g CWS |
| Vitamina D3 granulada 100.000 UI/g | |
| Vitamina E | |
| Vitamina E natural | Vitamina sintèticaE |
| Mescla natural de tocoferols, 90% oli | Acetat de DL-alfa tocoferil 96% d'oli |
| Barreja natural de tocoferols 70% d'oli | DL-alfa tocoferil acetat 98% oli |
| Barreja natural de tocoferols 30% en pols | Acetat de DL-alfa tocoferil 50%, assecat per aerosol (CWS) |
| Pols de tocoferol mixt natural amb alt contingut alfa 350 UI/g | Acetat de DL-alfa tocoferil 50% grau DC |
| D-alfa tocoferol 90% 1300 UI/g d'oli (alt contingut alfa) | Acetat de DL-alfa tocoferil 50% per a pinsos |
| D-alfa tocoferol 90% 1100 UI/g d'oli (alt contingut alfa) | |
| D-alfa tocoferol 70% 1000 UI/g d'oli (alt contingut alfa) | |
| D-alfa-tocoferil succinat 1185 UI/g grànuls (per a comprimits) | |
| D-alfa tocoferil succinat 1210 UI/g en pols | |
| D-alfa tocoferil acetat 700 UI/g en pols (CWS i comprimits) | |
| D-alfa tocoferil polietilenglicol succinat tocotrienol 30% oli | |
| Tocotrienol 50% oli | |
| Tocotrienol 70% Oli Tocotrienol 30% SD en pols | |
| Tocotrienol 10% grànuls microencapsulats | |
| Vitamina C | |
| Pols | Granulat comprimible directe |
| Força de l'àcid ascòrbic | Àcid ascòrbic DC-90 amb midó i lactosa |
| Àcid ascòrbic Fine Power (100 malles) | Àcid ascòrbic DC-95 amb o sense midó |
| Pols d'àcid ascòrbic ultrafina (malla 325) | Àcid ascòrbic DC-97 amb o sense midó |
| Ascorbat de calci | Ascorbat de calci DC-97 Sense midó |
| Ascorbat de calci fi en pols | Ascorbat de sodi DC-99 |
| Ascorbat de sodi | |
| Ascorbat de niacinamida | |
| Palmitat d'ascòrbil | |
| Material recobert | |
| Recobert d'àcid ascòrbic 97% | |
| 97% de pols fina recoberta d'àcid ascòrbic | |
| L-ascòrbil fosfats (C estable) | |
| BVitamines | |
| Pols | Compressió directaGranulat |
| Benfotiamina Fursultiamina Sulbutiamina Disulfur de tiamina | Tiamina HCL DC-97 |
| Tiamina disulfur de propil Tiamina HCL | Tiamina mono DC-97 |
| Mononitrat de tiamina de flux lliure i pols de riboflavina | Riboflavina DC-95 |
| Riboflavina-5-Fosfat Riboflavina 80% de grau alimentari | Grànuls de niacina DC |
| Niacina fina en pols (100 malles) | Niacinamida granular DC |
| Niacina en pols ultrafina (200 malles) | Piridoxina HCL DC-98 |
| Niacina granulada (compressió directa) | |
| Pols de flux lliure de niacinamida | |
| Niacinamida en pols | |
| D-pantotenat de calci | |
| Pols de pantotenat de D-Calci de flux lliure | |
| D-pantenol | |
| DL-Pantenol Pantetina 55% | |
| Piridoxina HCL en pols fina (100 malles) | |
| Pols de cristall de piridoxina HCL (40 malles) | |
| piridoxal-5-fosfat | |
| Àcid fòlic | |
| Àcid fòlic 10% sobre DCP Cianocobalamina | |
| Cianocobalamina 1% sobre DCP | |
| Cianocobalamina 1% sobre manitol | |
| Cianocobalamina 1% de midó de grau alimentari | |
| Metilcobalamina | |
| Metilcobalamina 1% per DCP | |
| Clorur d'hidroxocobalamina Base d'hidroxocobalamina | |
| Cobamida/Vitamina B12 Coenzim |
| Un altreVitamines | |
| D-biotina USP | Co Q 10 10 % CWS en pols |
| D-biotina 1% sobre DCP-inositol | Co Q 10 20 % CWS en pols |
| Inositol 95% granular, grau DC | Vitamina K-1 1% en dextrina |
| Hexanicotinat d'inositol | Vitamina K-1 1% sobre carbonat de calci |
| Àcid alfa lipoic | Vitamina K-1 5% en dextrina |
| Àcid alfa lipoic, granular, grau DC | Vitamina K-1 98% oli pur |
| Ko Q 10 pur | Vitamina K-2 |
Perfil de la companyia

Etiquetes populars: vitamina b1, fabricants de vitamina b1 de la Xina, proveïdors
Un parell de: Msg Glutamat monosòdic 99 per cent Fufen 25 kg Fabricant
Següent: Xilitol E967












