Descripció

Paràmetres del producte
| monooleat de sorbità (E494); Espai 80 | |||||
| Cosa | Índex | ||||
| vista | Líquid viscós de groc clar a groc | ||||
| Color Lovibond (R/Y) | Menor o igual a 3R 20Y | ||||
| Àcids grassos (pes/%) | 73-77 | ||||
| Sorbitol (pes/%) | 28-32 | ||||
| Nombre d'àcid (mg KOH/g) | Menor o igual a 8.0 | ||||
| Número de saponificació (mg KOH/g) | 145~160 | ||||
| Valor d'hidroxil (mg KOH/g) | 193~210 | ||||
| Humitat (p/%) | Menor o igual a 2.0 | ||||
| Pb de plom (mg/kg) | Menor o igual a 2 | ||||
| AC (mg/kg) | Menor o igual a 3 | ||||
Embalatge i lliurament

PMF

Sèrie de trams
| Nom | Nom químic | Núm. CAS | E No. |
| Interval 20 | Monolaurat de sorbità | 1338-39-2 | E493 |
| Espai 40 | Monopalmitat de sorbità | 26266-57-9 | E495 |
| Interval 60 | Monoestearat de sorbità | 1338-41-6 | E491 |
| Espai 65 | Triestearat de sorbità | 26658-19-5 | E492 |
| Interval 80 | Monooleat de sorbità | 1338-43-8 | E494 |
| Espai 83 | Sesquioleat de sorbità | 8007-43-0 | ----- |
| Espai 85 | Trioleat de sorbità | 26266-58-0 | ----- |

Etiquetes populars: monooleat de sorbitan, fabricants de monooleat de sorbitan de la Xina, proveïdors
Un parell de: Nitrat de sodi
Següent: Clorur fèrric líquid











