Vitamina B2
S'utilitza en el processament d'aliments per a animals, additius vitamínics per a pinsos, per estimular el creixement del bestiar i les aus de corral, així com per tractar malalties causades per la deficiència de riboflavina.
Descripció

| Nom del producte: | Vitamina B2 (riboflavina) |
| Visualització: | Pols fina, cristall d'agulla |
| Estàndard: | 99 per cent (BP/USP/EP/FCC/Food Grade); 80 per cent (qualitat d'alimentació) |
| Núm. CAS: | 83-88-5 |
| Fórmula molecular: | C17H20N4O6 |
| Pes molecular: | 376.36 |
| Núm. INEX: | 201-507-1 |
| Certificat: | ISO, KOSHER, HALAL, HASSR, FAMIQS |
| Paquet: | 20 kg/caixa o bidó. Segell per a l'emmagatzematge, lluny de la llum. |
| Vitamina B2 (riboflavina) BP/USP/EP/FCC/Qualitat alimentària | |
| Cosa | Estàndard |
| vista | Pols cristal·lí groc o groc ataronjat |
| Lumiflavina | 440nm Absorbància Menor o igual a 0,025 |
| Rotació específica | entre -115º i -135º |
| Danys per dessecació | Inferior o igual a l'1,5 per cent |
| Metalls pesants | <> |
| Residus d'encesa | Menor o igual a 0,3 per cent |
| Impureses orgàniques volàtils | Complir els requisits |
| Nombre total de plaques | <1000> |
| Motlle i llevat | <100> |
| Anàlisi (sobre base seca) | 98.0 per cent -102.0 per cent |
| Vitamina B2 (riboflavina)Qualitat dels pinsos 80 per cent | |
| Cosa | |
| vista | Grànuls grocs a groc ataronjat |
| Mida granular | Tamisant un 90 per cent a través d'un tamís de 0,28 mm |
| Danys per dessecació | Menor o igual al 3.0 per cent |
| Residus d'encesa | Menor o igual al 5.0 per cent |
| Anàlisi (sobre material sec) | Superior o igual al 80,0 per cent |
Menjar
S'utilitza en la indústria alimentària o en matèries primeres vitamíniques
Innings
S'utilitza en el processament d'aliments per a animals, additius vitamínics per a pinsos, per estimular el creixement del bestiar i les aus de corral,
i per al tractament de malalties causades per la deficiència de riboflavina. Pot millorar el físic del bestiar i les aus de corral,
i augmentar la productivitat ramadera.
Embalatge i lliurament
Caixa o tambor de 20 kg/25 kg

| vitamina A, betacarotè icarotenoides | |
| Acetat de vitamina A Cristall pur 2,8 M UI/g | Palmitat de vitamina A en pols 250, 000 UI/g CWS |
| Acetat de vitamina A 2,5 milions d'UI/g d'oli | Palmitat de vitamina A SD en pols 500, 000 UI/g CWS |
| Acetat de vitamina A 2,0 milions d'UI/g d'oli | Betacarotè SD en pols 1% CWD |
| Acetat de vitamina A 1,0 milions d'UI/g d'oli | Betacarotè 10% Beadlet (comprimits) |
| Grànuls d'acetat de vitamina A 325, 000 UI/g CWS (microencapsulat) | Betacarotè 20 per cent de grànuls (tauletes i CWS) |
| Grànuls d'acetat de vitamina A 500, 000 UI/g CWS (microencapsulat) | Luteïna 5 per cent |
| Acetat de vitamina A SD, pols 325, 000 UI/g CWS | Luteïna 5% SD en pols CWD |
| Acetat de vitamina A SD, pols 500, 000 UI/g CWS | Luteïna 10% Bidlet |
| Acetat de vitamina A 500, 000 UI/g, grau alimentari | Luteïna 10% SD en pols CWD |
| Oli de palmitat de vitamina A 1,7 milions d'UI/g | Licopè 5 per cent |
| Oli de palmitat de vitamina A 1,0 milions d'UI/g (oli MCT) | Pols de licopè 5 per cent SD CWD |
| Oli de palmitat de vitamina A 1,0 milions d'UI/g (oli vegetal) | Licopè 10 per cent |
| Palmitat de vitamina A grànuls 250, 000 UI/g CWS (microencapsulat) | Licopè 10 per cent SD en pols CWD |
| Palmitat de vitamina A grànuls 500, 000 UI/g CWS (microencapsulat) | |
| Vitamina D 3 i vitamina D2 | |
| Vitamina D3 40 milions d'UI/g de cristalls purs | Grànuls de vitamina D3 850, 000 UI/g |
| Vitamina D3 1 milions d'UI/g en oli de blat de moro | Microcàpsules de vitamina D3 850.000 UI/g CWS |
| Vitamina D3 1 milions d'UI/g en oli de gira-sol | Vitamina D3 500, grau alimentari de 000 UI/g |
| Vitamina D3 1 milions d'UI/g en oli MCT | Vitamina D2 (ergocalciferol) Cristall 40 milions UI/g |
| Vitamina D3 en pols 100, 000 UI/g CWS | Vitamina D2 (ergocalciferol) 5 milions d'UI/g en oli de blat de moro |
| Microcàpsules de vitamina D3 100.000 UI/g CWS | Vitamina D2 (ergocalciferol) 2 milions d'UI/g en oli MCT |
| Vitamina D3 en pols 400, 000 UI/g CWS | Vitamina D2 (ergocalciferol) 1 milió d'UI/g en oli de blat de moro |
| Microcàpsules de vitamina D3 400.000 UI/g CWS (grànuls) | Vitamina D2 (ergocalciferol) 1 milió d'UI/g en oli MCT |
| Vitamina D3 en pols 500, 000 UI/g CWS | Vitamina D2 (ergocalciferol) microencapsulada 850, 000 UI/g CWS |
| Vitamina D3, microencapsulada, 500.000 UI/g CWS (grànuls) | Vitamina D2 (ergocalciferol) microencapsulada 500.000 UI/g CWS |
| Vitamina D3, grànuls fins, 100, 000 UI/g CWS (sense gelatina) | Vitamina D2 (ergocalciferol) microencapsulada 100.000 UI/g CWS |
| Grànuls de vitamina D3 100, 000 UI/g | |
| VitaminaE | |
| Vitamina naturalE | Vitamina sintèticaE |
| Tocoferols mixtes naturals 90 per cent d'oli | Acetat de DL-alfa tocoferil 96 per cent d'oli |
| Tocoferols mixtes naturals 70 per cent d'oli | Acetat de DL-alfa tocoferol 98 per cent d'oli |
| Tocoferols mixtes naturals 30 per cent en pols | DL-alfa tocoferil acetat 50% sec per aerosol (CWS) |
| Pols de tocoferols mixtos naturals alfa alt 350 UI/g | Acetat de DL-alfa tocoferol 50% grau DC |
| D-alfa tocoferol 90 per cent 1300 UI/g d'oli (alfa alt) | Acetat de tocoferil DL-alfa 50% de qualitat d'alimentació |
| D-alfa tocoferol 90 per cent 1100 UI/g d'oli (alfa alt) | |
| D-alfa tocoferol 70 per cent 1000 UI/g d'oli (alfa alt) | |
| D-alfa-tocoferil succinat 1185 UI/g grànuls (comprimits) | |
| D-alfa tocoferil succinat 1210 UI/g en pols | |
| D-alfa tocoferol acetat 700 UI/g en pols (CWS i comprimits) | |
| D-alfa tocoferil polietilenglicol succinat tocotrienol 30 per cent d'oli | |
| Tocotrienol 50 per cent d'oli | |
| Tocotrienol 70 per cent d'oli Tocotrienol 30 per cent SD en pols | |
| Tocotrienol 10% grànuls microencapsulats | |
| VitaminaC | |
| Pols | Compressió directagranulat |
| El poder de l'àcid ascòrbic | Àcid ascòrbic DC-90 amb midó i lactosa |
| Àcid ascòrbic Fine Power (100 malles) | Àcid ascòrbic DC-95 amb o sense midó |
| Pols d'àcid ascòrbic ultrafina (malla 325) | Àcid ascòrbic DC-97 amb o sense midó |
| ascorbat de calci | Ascorbat de calci DC-97 No conté midó |
| Ascorbat de calci en pols fina | Ascorbat de sodi DC-99 |
| ascorbat de sodi | |
| ascorbat de niacinamida | |
| Palmitat d'ascòrbil | |
| recobertMaterial | |
| Recobert d'àcid ascòrbic al 97 per cent | |
| 97-percentatge de pols fina recobert d'àcid ascòrbic | |
| L-ascòrbil fosfats (Stabil C) | |
| Bvitamines | |
| Pols | Compressió directagranulat |
| Benfotiamina Fursultiamina Sulbutiamina Disulfur de tiamina | Tiamina HCL DC-97 |
| Tiamina disulfur de propil Tiamina HCL | Tiamina mono DC-97 |
| Pols de flux lliure de tiamina mononitrat de riboflavina | Riboflavina DC-95 |
| Riboflavina-5-Fosfat Riboflavina 80% de grau alimentari | Grànuls de niacina DC |
| Pols de niacina fina (malla 100) | Niacinamida granular DC |
| Pols de niacina ultrafina (200 malles) | Piridoxina HCL DC-98 |
| Grànuls de niacina (compressió directa) | |
| Pols de niacinamida de flux lliure | |
| Niacinamida en pols | |
| D-pantotenat de calci | |
| Pols de pantotenat de calci D de flux lliure | |
| D-pantenol | |
| DL-pantenol Pantethine 55 per cent | |
| Piridoxina HCL en pols fina (100 malles) | |
| Pols de cristall de piridoxina HCL (40 malles) | |
| piridoxal-5-fosfat | |
| Àcid fòlic | |
| Àcid fòlic 10 per cent de cianocobalamina DCP | |
| Cianocobalamina 1 per cent a DCP | |
| Cianocobalamina 1 per cent sobre manitol | |
| Cianocobalamina 1 per cent per al midó d'alimentació | |
| Metilcobalamina | |
| Metilcobalamina 1 per cent a DCP | |
| Clorur d'hidroxocobalamina Base d'hidroxocobalamina | |
| Cobamamida/Coenzima Vitamina B12 |
| Un altrevitamines | |
| D-biotina USP | Co Q 10 10 per cent CWS en pols |
| D-biotina 1 per cent sobre inositol DCP | Co Q 10 20 per cent CWS en pols |
| Inositol 95 per cent grau granular DC | Vitamina K-1 1 per cent per dextrina |
| Hexanicotinat d'inositol | Percentatge de vitamina K -1 1 sobre carbonat de calci |
| Àcid alfa lipoic | Vitamina K-1 5 per cent per dextrina |
| Grànuls DC d'àcid alfa lipoic | Vitamina K-1 98% oli pur |
| Co Q 10 pur | Vitamina K-2 |
Perfil de la companyia

Etiquetes populars: vitamina b2, fabricants de vitamina b2 de la Xina, proveïdors









